R$ 25.490,00
Entre em contato conosco informando as suas medidas de corpo para que recomendemos o tamanho ideal.
Quando pensas numa bicicleta de montanha perfeita, o que te vem à cabeça? Para nós, é a Spark 960. Porquê, perguntas? Para além de ser super rápida, leve e capaz em todo o tipo de percursos, esta bicicleta tem um design espectacular. Uma bicicleta para curtas distâncias? Uma bicicleta de “Downcountry”? Uma bicicleta para competir ocasionalmente? O que seja, podes chamá-la o que quiseres! Tudo o que sabemos é que esta bicicleta é uma máquina!
Tem em atenção que as especificações da bicicleta estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
S | M | L | XL | ||
A | head tube angle | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° |
B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 115.0 mm |
C | top tube horizontal | 561.0 mm | 589.0 mm | 613.0 mm | 641.0 mm |
D | standover height | 759.0 mm | 767.0 mm | 778.0 mm | 801.0 mm |
E | BB offset | -43.5 mm | -43.5 mm | -43.5 mm | -43.5 mm |
F | BB height | 331.5 mm | 331.5 mm | 331.5 mm | 331.5 mm |
G | wheel base | 1,145.0 mm | 1,174.0 mm | 1,205.0 mm | 1,236.0 mm |
H | BB center to toptube center | ||||
I | BB center to top of seattube | 415.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
J | seat angle | 75.7 ° | 75.9 ° | 76.4 ° | 76.7 ° |
K | chainstay | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm |
L | reach | 410.0 mm | 440.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm |
M | stack | 607.5 mm | 607.5 mm | 617.7 mm | 627.0 mm |
N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm |
0 | trail | 107.0 mm | 107.0 mm | 107.0 mm | 107.0 mm |
P | Fork length | 540.0 mm | 540.0 mm | 540.0 mm | 540.0 mm |
Q | Maximum Seatpost Insertion | 150.0 mm | 175.0 mm | 225.0 mm | 275.0 mm |
R | Crank Length | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
Fale conosco