R$ 7.699,00
Entre em contato conosco informando as suas medidas de corpo para que recomendemos o tamanho ideal.
Ajustando o ADN da Scale, criámos um novo marco no mundo das bicicletas rígidas de montanha. Uma geometria inspirada em competição aliada a um design simples e forte, assim surgiu a nova linha Scale 900 com o seu caráter distinto e aspeto agressivo – uma bicicleta que ostenta orgulhosamente as suas características exclusivas. Esta bicicleta está pronta para quase tudo… e tu, também estás?
Tem em atenção que as especificações da bicicleta estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
S | M | L | XL | ||
A | head tube angle | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° |
B | head tube length | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm |
C | top tube horizontal | 580.0 mm | 605.0 mm | 630.0 mm | 660.0 mm |
D | standover height | 755.0 mm | 786.0 mm | 805.0 mm | 835.0 mm |
E | BB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm |
F | BB height | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm |
G | wheel base | 1,111.8 mm | 1,138.2 mm | 1,164.6 mm | 1,195.9 mm |
H | BB center to toptube center | ||||
I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm |
J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° |
K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
L | reach | 420.3 mm | 442.8 mm | 463.3 mm | 492.9 mm |
M | stack | 596.1 mm | 605.3 mm | 614.6 mm | 623.8 mm |
N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm |
0 | trail | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm |
Fale conosco